Publicada em 29/10/2022
Neste domingo acontece o segundo turno das eleições para os cargos de governador e presidente. As mudanças nas seções do primeiro turno seguem para amanhã. Confira a relação das seções que tiveram seus locais de votação alterados, de acordo com o Cartório Eleitoral de Cruz Alta.
Duas seções (112 e 117), das quatro que ficam localizadas na sede da Prefeitura de Cruz Alta, serão transferidas para outros locais devido à reforma do prédio administrativo.
Os eleitores da seção 112 foram transferidos para o Salão da Igreja Evangélica – IECLB. Já os da seção 117 passarão a votar no Salão Paroquial Nossa Senhora de Fátima. As seções 6 e 75 foram mantidas na sede da Prefeitura.
Mudança também ocorre na seção 45 do Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos – NEEJA, onde os eleitores passam a votar no Salão Paroquial Divino Espirito Santo, junto com as outras seções que já fazem parte (23 e 81).
No interior do município, os eleitores da seção 49, no Centro Comunitário do Passo da Divisa, serão transferidos para a Escola Municipal Marcos Freire, junto com a seção 158.
Na localidade de Capão Grande, a seção 184 localizada na escola municipal Tiradentes passará para a Escola Estadual Eliza Brum de Lima.
COMO SABER ONDE VOTAR
O eleitor pode verificar o seu local de votação por meio do site do Tribunal Regional Eleitoral, onde há uma ferramenta de busca pelo nome do eleitor ou por outros dados..
Além disso, a busca também pode ser feita por meio do aplicativo e-Título, disponível para smartphones, e, ainda, pelo tira-dúvidas do TSE no WhatsApp (acesse clicando aqui). Basta mandar um "oi" para o canal de atendimento e o eleitor será direcionado ao serviço necessário.
CONFIRA A LISTA COM OS LOCAIS DE VOTAÇÃO EM CRUZ ALTA
BAIRRO | DESCRIÇÃO DO LOCAL | SEÇÕES |
Centro | Fórum | 29 e 182 |
Salão da Igreja Evangélica - IECLB | 3, 40 e 112 | |
Prefeitura Municipal | 6 e 75 | |
E. E. Dr. Gabriel Miranda | 5, 63, 96 e 126 | |
Clube Internacional | 18, 68, 111 e 140 | |
SEG – Escola Técn. Érico Veríssimo | 4, 69 e 94 | |
E.E. Margarida Pardelhas | 1, 61, 86, 122 e 146 | |
E.E. Santíssima Trindade | 36, 106 e 192 | |
E.M. Carlos Gomes | 10, 37, 42, 72, 107, 109, 132 e 174 | |
Salão Paroquial N. Sr.ª de Fátima | 17, 46, 117 | |
Clube Cruzaltense | 22, 62, 90, 124 e 150 | |
I.E.E. Annes Dias | 2, 58, 76, 97, 121, 139, 171 e 189 | |
CTG Querência da Serra | 28, 98 e 153 | |
Salão Paroquial Divino Esp. Santo | 23, 81 e 45 | |
Bairro São José | E.E. Venâncio Aires | 14, 64, 80, 113, 142, 173 e 203 |
Vila Lizabel | E.E. José Carlomagno | 38, 89 e 131 |
Boa Parada | E.M. Toribio Veríssimo | 16, 60, 74, 85, 120, 138 e 154 |
Vila Rancho | E.M. Gabriel Annes da Silva | 21, 91, 167, 190 e 199 |
Vila Ferroviária | E.E. Belarmino Cortes | 8, 57, 66, 78, 84, 104, 118, 125, 141 e 155 |
E.M. Castelo Branco | 24, 71, 115 e 148 | |
Vila Gobbo | E.E. Dr. Cândido Machado | 30, 99 e 130 |
Bairro Bonini I | Unopar (Arnaldo Ballve) | 27, 103 e 166 |
Vila Conceição | E.E. Hildebrando West./Polivalente | 12, 59, 79, 101, 119, 127, 149 e 185 |
Bairro Brum | E.M. Frederico Baiocchi | 13, 82, 135 e 197 |
Bairro de Fátima | E.M. Alberto Pasqualini | 20, 67, 93, 128 e 169 |
E.E. Maria Bandarra Westphalen | 159, 160, 186, 193 e 202 | |
Bairro São Genaro | E.E. Dr. Catharino Azambuja | 19, 65, 110, 145 e 187 |
Bairro São Miguel | E.M. Getulio Vargas | 7 e 92 |
Vila Rocha | E.M. Francisco Puppo - Cohab | 31, 95 e 156 |
Vila Nova/Schetter | E.E. Dom Antônio Reis | 11, 73, 105, 143 e 170 |
Vila Nova | Clube Missioneiro | 41, 83 e 137 |
E.E. Pacifico Dias da Fonseca | 15, 87 e 151 | |
Centro Social Urbano | 25, 70, 108 e 147 | |
E.M. Intendente Vasconcelos Pinto | 54 e 183 | |
Vila Sta. Terezinha II | E.E. Amado Lacroix | 26, 114 e 168 |
INTERIOR DO MUNICÍPIO | DESCRIÇÃO DO LOCAL | SEÇÕES | |
Fazenda Seival | E.M. Marcos de Barros Freire | 158 e 49 | |
Vila Abegal | E.E. Eliza Brum da Lima | 33, 88, 172, 184 e 195 | |
Benjamin Nott | E.E. Ana Verissimo Alves | 51 |
Rádio Jornalismo - Rádio Cruz Alta
Grupo Pilau de Comunicações