
Devido ao Programa de Expansão e Melhoramento do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, o fornecimento de energia será interrompido:
Município de Cruz Alta
Data: 30/03/2020
Horário: 09:00:00 a 11:30:00
CENTRO | R PROCOPIO GOMES | 201 a 343 |
S MIGUEL | PRL PROCOPIO GOMES | 169 a 373 |
S MIGUEL | R CEL MARTINS | 377 a 504 |
S MIGUEL | R SETEMBRINO CARVALHO | 886 a 1625 |
Horário: 08:50:00 a 11:20:00
AZAMBUJA | R JOSE GARIBALDI | 324 a 480 |
BOA PARADA | AV XAVANTES | 13 a 268 |
BOA PARADA | R EGEL AGOBAR PEREIRA | 19 a 27 |
BOA PARADA | R MARIZ E BARROS | 1348 a 1586 |
CENTRO | R TORIBIO VERISSIMO | 1091 a 1224 |
GARIBALDI | R MARIZ E BARROS | 1288 a 1300 |
SAO JOSE | R MARIZ E BARROS | 1295 a 1599 |
VL MALHEIROS | R MARIZ E BARROS | 1629 a 1657 |
Horário: 13:00:00 a 17:45:00
PROGRESSO | R EMANUEL | 563 |
STA HELENA | R ALFREDO FRANTZ | 4 a 126 |
STA HELENA | R FORTUNATO DANNI FILHO | 286 a 535 |
STA HELENA | R JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | 5 a 128 |
STA HELENA | R UM | 19 a 149 |
VL ABEGAY | AV FELIPE DE LIMA | 277 a 998 |
VL ABEGAY | BC DOMINGOS L BRUM | 1 a 159 |
VL ABEGAY | BC SOARES | 69 a 194 |
VL ABEGAY | R ANTONIO ALVES RAMOS | 3 a 538 |
VL ABEGAY | R ARI CAMARA | 981 a 1082 |
VL ABEGAY | R BUGRE | 581 a 584 |
VL ABEGAY | R CACHIMBO | 17 a 150 |
VL ABEGAY | R DO BIXIGA | 105 a 820 |
VL ABEGAY | R DOMINGOS LAUREANO DE BRUM | 100 a 110 |
VL ABEGAY | R GUILHERME NASCIMENTO | 555 a 993 |
VL ABEGAY | R MJ LEOVERAL RAMOS | 650 a 677 |
VL ABEGAY | R NUNES CORDEIRO | 35 a 235 |
VL ABEGAY | R PALUCIDIA REIS | 80 a 225 |
VL ABEGAY | R RUDY WILLY MATSCHULATT | 5 a 150 |
VL ABEGAY | R TEREZA MARQUES OTHARAN | 335 |
VL ABEGAY | TR ANTONIO ALVES | 23 |
VL ABEGAY | TR FELIPE DE LIMA | 60 a 232 |
VL NOVA | R SETE DE SETEMBRO | 276 |
Horário: 12:00:00 a 17:30:00
BRUM I | R ARTHUR BRUM | 105 a 664 |
BRUM I | R ARTHUR WELSCH | 7 a 761 |
BRUM I | R CEZAR D BASTOLLA | 48 a 233 |
BRUM I | R DR FERNANDO FERRARI | 58 a 279 |
BRUM I | R DR HUMBERTO MONSCHAU | 70 a 647 |
BRUM I | R JOSE DELLAGLIO | 8 a 490 |
BRUM I | R NICOLAU SCHURR | 70 a 340 |
BRUM I | R OSCAR BRENER | 21 a 598 |
BRUM II | R ARTHUR WELSCH | 783 a 1238 |
JD AMERICA | AV PLACIDO DE CASTRO | 1556 a 2080 |
Reforçamos que são algumas localidades do município de Cruz Alta.
ATENÇÃO: O serviço somente será realizado em condições climáticas adequadas e a energia elétrica poderá ser reestabelecida antes do horário previsto.
Publicada em 30/03/2020
Fonte: RGE