
Devido ao Programa de Expansão e Melhoramento do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, o fornecimento de energia será interrompido:
Município de Cruz Alta
Data: 12/05/2020
Horário: 12:00:00 a 17:30:00
ALVORADA | R ABILIO ROCHA | 445 a 982 |
ALVORADA | R GIRUA | 1041 a 1454 |
STA RITA | R ABEL ESPELLET | 150 a 848 |
STA RITA | R ANIBAL LOPES DA SILVA | 275 a 733 |
STA RITA | R ARGENTINA | 791 a 1200 |
STA RITA | R CAP SIMOES PIRES | 10 a 374 |
STO ANTONIO | R BOLIVIA | 746 a 749 |
STO ANTONIO | R BORGES DO CANTO | 1551 a 1862 |
STO ANTONIO | R CEL ARISTIDES DE MORAES GOMES | 50 a 215 |
STO ANTONIO | R CHILE | 856 a 1113 |
STO ANTONIO | R PARAGUAI | 923 a 1158 |
VL GOBBO | R BORGES DO CANTO | 1465 a 1548 |
Horário: 09:00:00 a 11:30:00
CENTRO | R DOMINGOS VERISSIMO | 987 |
DE FATIMA | R PE LEITE RIBEIRO | 317 |
DE FATIMA | R PE POMPEU | 897 |
JD AMERICA | R RODRIGO CAMBARA | 615 a 1243 |
JD PETROPOLIS | R GABRIEL CARVALHO | 915 a 1099 |
JD PETROPOLIS | R JOSE BONIFACIO D DA COSTA | 341 a 371 |
JD PETROPOLIS | R RICARDO KUNDE | 1109 |
JD PETROPOLIS | R RODRIGO CAMARA | 1231 |
JD PETROPOLIS | R VIRGILIO F DA SILVA LOT PETROP II | 341 |
Reforçamos que são algumas localidades do município de Cruz Alta.
O serviço somente será realizado em condições climáticas adequadas e a energia elétrica poderá ser restabelecida antes do horário previsto.
Para maiores informações acesse: www.cpfl.com.br.
Publicada em 11/05/2020
Fonte: RGE